Биостанции Евролос
Стоимость биостанций Евролос
| Модель | Пользователи | Габаритные размеры | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Объем, л | Произ. м3/сут | Цена, руб. |
| Евролос БИО 3 | 3 | 1500х1500х1900 | 1 400 | 1 800 | 240 | 127 | 2 150 | 0.6 | 131 000 |
| Евролос БИО 3+ | 3 | 1500x1500x1900 | 1 400 | 1 800 | 240 | 138 | 2 150 | 0.6 | 139 400 |
| Евролос БИО 4 | 4 | 1500x1500x2000 | 1 400 | 1 900 | 340 | 133 | 2 150 | 0.8 | 137 000 |
| Евролос БИО 4+ | 5 | 1500x1500x2000 | 1 400 | 1 900 | 340 | 144 | 2 150 | 0.8 | 143 400 |
| Евролос БИО 5 | 5 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 440 | 138 | 2 400 | 1 | 145 000 |
| Евролос БИО 5+ | 5 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 440 | 149 | 2 400 | 1 | 152 400 |
| Евролос БИО 6 | 6 | 1700x1700x2100 | 1 600 | 2 000 | 540 | 158 | 3 000 | 1.3 | 159 600 |
| Евролос БИО 6+ | 6 | 1700x1700x2100 | 1 600 | 2 000 | 540 | 169 | 3 000 | 1.3 | 167 400 |
| Евролос БИО 8 | 8 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 710 | 223 | 3 800 | 1.6 | 185 200 |
| Евролос БИО 8+ | 8 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 710 | 234 | 3 800 | 1.6 | 191 700 |
| Евролос БИО 10 | 10 | 2100x2100x2100 | 2 000 | 2 000 | 860 | 251 | 4 700 | 2 | 231 700 |
| Евролос БИО 10+ | 10 | 2100x2100x2100 | 2 000 | 2 000 | 860 | 262 | 4 700 | 2 | 238 800 |
| Евролос БИО 12 | 12 | 2100x2100x2350 | 2 000 | 2 250 | 980 | 275 | 5 500 | 2.4 | 253 800 |
| Евролос БИО 12+ | 12 | 2100x2100x2350 | 2 000 | 2 250 | 980 | 286 | 5 500 | 2.4 | 261 000 |
| Евролос БИО 15 | 15 | 2100x2100x2800 | 2 000 | 2 700 | 1 100 | 318 | 7 000 | 3 | 289 300 |
| Евролос БИО 15+ | 15 | 2100x2100x2800 | 2 000 | 2 700 | 1 100 | 329 | 7 000 | 3 | 297 100 |
| Евролос БИО 20 | 20 | 2400x2400x2800 | 2 300 | 2 700 | 1 300 | 372 | 8 300 | 4 | 353 100 |
| Евролос БИО 20+ | 20 | 2400x2400x2800 | 2 300 | 2 700 | 1 300 | 383 | 8 300 | 4 | 358 100 |
| Модель | Пользователи | Габаритные размеры | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Объем, л | Произ. м3/сут | Цена, руб. |
| Евролос ПРО 3 | 3 | 1400x1400x1900 | 1 300 | 1 800 | 240 | 119 | 1 700 | 0.6 | 139 600 |
| Евролос ПРО 3+ | 3 | 1400x1400x1900 | 1 300 | 1 800 | 240 | 130 | 1 700 | 0.6 | 146 300 |
| Евролос ПРО 4 | 4 | 1400x1400x2000 | 1 300 | 1 900 | 340 | 124 | 1 900 | 0.8 | 149 900 |
| Евролос ПРО 4+ | 4 | 1400x1400x2000 | 1 300 | 1 900 | 340 | 135 | 1 900 | 0.8 | 155 900 |
| Евролос ПРО 5 | 5 | 1400x1400x2100 | 1 300 | 2 000 | 440 | 131 | 2 000 | 1 | 158 700 |
| Евролос ПРО 5+ | 5 | 1400x1400x2100 | 1 300 | 2 000 | 440 | 142 | 2 000 | 1 | 164 800 |
| Евролос ПРО 6 | 6 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 540 | 141 | 2 300 | 1.3 | 174 000 |
| Евролос ПРО 6+ | 6 | 1500x1500x2100 | 1 400 | 2 000 | 540 | 152 | 2 300 | 1.3 | 197 100 |
| Евролос ПРО 8 | 8 | 1600x1600x2100 | 1 500 | 2 000 | 710 | 157 | 2 600 | 1.6 | 179 900 |
| Евролос ПРО 8+ | 8 | 1600x1600x2100 | 1 500 | 2 000 | 710 | 168 | 2 600 | 1.6 | 197 100 |
| Евролос ПРО 10 | 10 | 1800x1800x2100 | 1 700 | 2 000 | 860 | 178 | 3 400 | 2 | 203 600 |
| Евролос ПРО 10+ | 10 | 1800x1800x2100 | 1 700 | 2 000 | 860 | 189 | 3 400 | 2 | 249 900 |
| Евролос ПРО 12 | 12 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 980 | 243 | 3 800 | 2.4 | 263 500 |
| Евролос ПРО 12+ | 12 | 1900x1900x2100 | 1 800 | 2 000 | 980 | 254 | 3 800 | 2.4 | 270 000 |
| Евролос ПРО 15 | 15 | 2000x2000x2100 | 1 910 | 2 000 | 1 100 | 272 | 4 700 | 3 | 297 000 |
| Евролос ПРО 15+ | 15 | 2000x2000x2100 | 1 910 | 2 000 | 1 100 | 283 | 4 700 | 3 | 303 700 |
| Евролос ПРО 20 | 20 | 2000x2000x2350 | 1 910 | 2 250 | 1 300 | 300 | 5 500 | 4 | 375 700 |
| Евролос ПРО 20+ | 20 | 2000x2000x2350 | 1 910 | 2 250 | 1 300 | 311 | 5 500 | 4 | 385 100 |
| Евролос ПРО 25 | 25 | 2100x2100x2600 | 1 910 | 2 500 | 1 500 | 355 | 6 300 | 5 | 429 900 |
| Евролос ПРО 25+ | 25 | 2100x2100x2600 | 1 910 | 2 500 | 1 500 | 366 | 6 300 | 5 | 436 200 |
| Евролос ПРО 30 | 30 | 2200x2200x2850 | 2 100 | 2 750 | 1 700 | 398 | 7 800 | 6 | 471 100 |
| Евролос ПРО 30+ | 30 | 2200x2200x2850 | 2 100 | 2 750 | 1 700 | 409 | 7 800 | 6 | 481 100 |
