Септик Клио
| Объём | Стоимость |
| 1 м3 | 31 500 руб. |
| 1,5 м3 | 35 400 руб. |
| 2 м3 | 44 800 руб. |
| 2,5 м3 | 49 500 руб. |
| 3 м3 | 53 800 руб. |
| 4 м3 | 69 500 руб. |
| 5 м3 | 79 800 руб. |
| 6 м3 | 108 500 руб. |
| 7 м3 | 122 400 руб. |
| 8 м3 | 147 000 руб. |
| 10 м3 | 185 000 руб. |
| Объём | Старая цена | Новая цена |
| 1 м3 |
|
67 000 руб. |
| 1,5 м3 |
|
75 000 руб. |
| 2,0 м3 |
|
83 000 руб. |
| 2,5 м3 |
|
91 000 руб. |
| 3,0 м3 |
|
99 000 руб. |
| 4,0 м3 |
|
121 000 руб. |
| 5,0 м3 |
|
142 000 руб. |
| Кол-во человек | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 15-17 | 18-20 | 21-23 | по проекту | |||
| V, м3 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| V, м3/сутки | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 17.0 |
| D, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 3000 |
| L, мм | 1700 | 2000 | 2600 | 3000 | 2700 | 3600 | 3000 | 3700 | 3700 | 4600 | 3600 | 4600 | 5200 | 7500 | 7700 |
| M, кг | 65 | 80 | 95 | 100 | 110 | 150 | 180 | 220 | 340 | 460 | 660 | 800 | 940 | 1400 | 2300 |
| D вх/вых, мм | по желанию заказчика: 110, 160, 200, 250, 315 | ||||||||||||||
